Покровский Женский Монастырь — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
(→Контакты) |
Редактор (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Покровский Женский Монастырь» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Плашка Гуд}} | ||
{{img|A.jpg|Покровский Женский Монастырь}} | {{img|A.jpg|Покровский Женский Монастырь}} | ||
| + | '''Покровский женский монастырь''' — основан как женская монашеская община в 2000 году. Решением Священного Синода от 26 декабря 2006 года преобразован в монастырь. | ||
| − | |||
Настоятельница — монахиня Варвара (Жукова). | Настоятельница — монахиня Варвара (Жукова). | ||
== Контакты == | == Контакты == | ||
| − | Адрес монастыря: 607631, Нижегородская область, Богородский район,п/о Шапкино, с. Лукино, ул. Улыбышева, д. 10а Покровский женский монастырь.<br> | + | |
| − | Тел./факс 8-(83170) 4-57-63; +7(920)010-89-95. | + | * Адрес монастыря: 607631, Нижегородская область, Богородский район,п/о Шапкино, с. Лукино, ул. Улыбышева, д. 10а Покровский женский монастырь.<br> |
| − | [http://monastery-lukino.ru/ | + | |
| + | * Тел./факс 8-(83170) 4-57-63; +7(920)010-89-95. | ||
| + | |||
| + | * [http://monastery-lukino.ru/ Официальный сайт монастыря] | ||
[[Категория:Места]] | [[Категория:Места]] | ||
[[Категория:Монастыри]] | [[Категория:Монастыри]] | ||
| + | [[Категория:Православие]] | ||
| + | [[Категория:Духовность]] | ||
Текущая версия на 09:45, 14 августа 2012
|
Народные герои одобряют эту статью Поэтому рекомендуют продолжать текст в том же духе |
Покровский женский монастырь — основан как женская монашеская община в 2000 году. Решением Священного Синода от 26 декабря 2006 года преобразован в монастырь.
Настоятельница — монахиня Варвара (Жукова).
Контакты
- Адрес монастыря: 607631, Нижегородская область, Богородский район,п/о Шапкино, с. Лукино, ул. Улыбышева, д. 10а Покровский женский монастырь.
- Тел./факс 8-(83170) 4-57-63; +7(920)010-89-95.

