СССР — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Редактор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Плашка Мало}} '''СССР (Союз Советских Социалистических Республик), Страна Советов''' (1922 -1991) …») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Плашка Мало}} | {{Плашка Мало}} | ||
'''СССР (Союз Советских Социалистических Республик), Страна Советов''' (1922 -1991) — страна-предшественница [[РФ|Российской Федерации]]. Занимал 1/6 часть обитаемой суши и был самой крупной по площади страной мира. В 1917-1930-е годы неформально назывался Совдепией (от Советов Депутатов). | '''СССР (Союз Советских Социалистических Республик), Страна Советов''' (1922 -1991) — страна-предшественница [[РФ|Российской Федерации]]. Занимал 1/6 часть обитаемой суши и был самой крупной по площади страной мира. В 1917-1930-е годы неформально назывался Совдепией (от Советов Депутатов). | ||
| + | |||
| + | Состоял из союзных республик (в разные годы от 4-х до 16-ти), по Конституции являвшихся суверенными государствами; за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из Союза. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций, но на практике делегировала все политические полномочия Москве. | ||
| + | |||
| + | == Состав населения == | ||
| + | |||
| + | Население СССР к 1989 году достингло численности 284 миллионов человек. | ||
| + | |||
| + | Национальный состав СССР по переписи 1989 г. (народы, численностью свыше 1 млн человек): | ||
| + | |||
| + | * Всё население: 285 млн 742 тыс. 511 чел. | ||
| + | |||
| + | * [[Русские]] — 145 млн 155 тыс. 489 чел. (50,8 %) | ||
| + | * Украинцы — 44 млн 186 тыс. 006 чел. (15,46 %) | ||
| + | * Узбеки — 16 млн 697 тыс. 825 чел. (5,84 %) | ||
| + | * Белорусы — 10 млн 036 тыс. 251 чел. (3,51 %) | ||
| + | * Казахи — 8 млн 135 тыс. 818 чел. (2,85 %) | ||
| + | * Азербайджанцы — 6 млн 770 тыс. 403 чел. (2,37 %) | ||
| + | * Татары — 6 млн 648 тыс. 760 чел. (2,33 %) | ||
| + | * Армяне — 4 млн 623 тыс. 232 чел. (1,62 %) | ||
| + | * Таджики — 4 млн 215 тыс. 372 чел. (1,48 %) | ||
| + | * Грузины — 3 млн 981 тыс. 045 чел. (1,39 %) | ||
| + | * Молдаване — 3 млн 352 тыс. 352 чел. (1,17 %) | ||
| + | * Литовцы — 3 млн 067 тыс. 390 чел. (1,07 %) | ||
| + | * Туркмены — 2 млн 728 тыс. 965 чел. (0,96 %) | ||
| + | * Киргизы — 2 млн 528 тыс. 946 чел. (0,89 %) | ||
| + | * Немцы — 2 млн 038 тыс. 603 чел. (0,71 %) | ||
| + | * Чуваши — 1 млн 842 тыс. 347 чел. (0,64 %) | ||
| + | * Латыши — 1 млн 458 тыс. 986 чел. (0,51 %) | ||
| + | * Башкиры — 1 млн 449 тыс. 157 чел. (0,51 %) | ||
| + | * Евреи — 1 млн 378 тыс. 344 чел. (0,48 %) | ||
| + | * [[Мордва]] — 1 млн 153 тыс. 987 чел. (0,4 %) | ||
| + | * Поляки — 1 млн 126 тыс. 334 чел. (0,39 %) | ||
| + | * Эстонцы — 1 млн 026 тыс. 649 чел. (0,36 %) | ||
| + | |||
| + | == Интересные факты == | ||
| + | |||
| + | * Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: Белорусская ССР и Украинская ССР. | ||
== Смотрите также == | == Смотрите также == | ||
Версия 03:44, 22 февраля 2011
|
Это незаконченная статья! Вы поможете развитию проекта, если пополните статью хорошей Нижегородской Информацией. Как писать смотреть Тут. |
СССР (Союз Советских Социалистических Республик), Страна Советов (1922 -1991) — страна-предшественница Российской Федерации. Занимал 1/6 часть обитаемой суши и был самой крупной по площади страной мира. В 1917-1930-е годы неформально назывался Совдепией (от Советов Депутатов).
Состоял из союзных республик (в разные годы от 4-х до 16-ти), по Конституции являвшихся суверенными государствами; за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из Союза. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций, но на практике делегировала все политические полномочия Москве.
Состав населения
Население СССР к 1989 году достингло численности 284 миллионов человек.
Национальный состав СССР по переписи 1989 г. (народы, численностью свыше 1 млн человек):
- Всё население: 285 млн 742 тыс. 511 чел.
- Русские — 145 млн 155 тыс. 489 чел. (50,8 %)
- Украинцы — 44 млн 186 тыс. 006 чел. (15,46 %)
- Узбеки — 16 млн 697 тыс. 825 чел. (5,84 %)
- Белорусы — 10 млн 036 тыс. 251 чел. (3,51 %)
- Казахи — 8 млн 135 тыс. 818 чел. (2,85 %)
- Азербайджанцы — 6 млн 770 тыс. 403 чел. (2,37 %)
- Татары — 6 млн 648 тыс. 760 чел. (2,33 %)
- Армяне — 4 млн 623 тыс. 232 чел. (1,62 %)
- Таджики — 4 млн 215 тыс. 372 чел. (1,48 %)
- Грузины — 3 млн 981 тыс. 045 чел. (1,39 %)
- Молдаване — 3 млн 352 тыс. 352 чел. (1,17 %)
- Литовцы — 3 млн 067 тыс. 390 чел. (1,07 %)
- Туркмены — 2 млн 728 тыс. 965 чел. (0,96 %)
- Киргизы — 2 млн 528 тыс. 946 чел. (0,89 %)
- Немцы — 2 млн 038 тыс. 603 чел. (0,71 %)
- Чуваши — 1 млн 842 тыс. 347 чел. (0,64 %)
- Латыши — 1 млн 458 тыс. 986 чел. (0,51 %)
- Башкиры — 1 млн 449 тыс. 157 чел. (0,51 %)
- Евреи — 1 млн 378 тыс. 344 чел. (0,48 %)
- Мордва — 1 млн 153 тыс. 987 чел. (0,4 %)
- Поляки — 1 млн 126 тыс. 334 чел. (0,39 %)
- Эстонцы — 1 млн 026 тыс. 649 чел. (0,36 %)
Интересные факты
- Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: Белорусская ССР и Украинская ССР.
