ГАЗ-42 — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
(Новая страница: «thumb|right|ГАЗ-42 Газогенераторная модификация ГАЗ-ММ, использовавшая в качест…») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== Газогенераторная установка == | == Газогенераторная установка == | ||
| + | |||
На газогенераторном автомобиле ГАЗ-42 смонтирована газогенераторная установка с опрокинутым процессом газификации, с цилиндрическим бункером диаметром 400 мм и высотой 1000 мм, объёмом 0,25 м³, с подводом воздуха через 10 фурм и диаметром 8 мм, с камерой высокой напряжённости горения. Газогенератор расположен с левой стороны автомобиля. Охладитель — инерционный из двух секций с перфорированными пластинами, расположен вдоль рамы автомобиля под платформой. Очиститель вертикального типа с кольцами Рашига (25000 штук — 65 кг) расположен с правой стороны автомобиля. Смеситель вертикальный эжекционный (вихревой). Способ розжига генератора — отсасывающим электрическим вентиляторомм. Время запуска холодного газогенератора 5-10 минут. Общий вес установки 400 кг. Для получения генераторного газа могут быть использованы все виды твёрдого топлива, например: древесина, древесный уголь, торф, каменный уголь, бурый уголь, антрацит, брикеты различных топливных отходов и т. д. | На газогенераторном автомобиле ГАЗ-42 смонтирована газогенераторная установка с опрокинутым процессом газификации, с цилиндрическим бункером диаметром 400 мм и высотой 1000 мм, объёмом 0,25 м³, с подводом воздуха через 10 фурм и диаметром 8 мм, с камерой высокой напряжённости горения. Газогенератор расположен с левой стороны автомобиля. Охладитель — инерционный из двух секций с перфорированными пластинами, расположен вдоль рамы автомобиля под платформой. Очиститель вертикального типа с кольцами Рашига (25000 штук — 65 кг) расположен с правой стороны автомобиля. Смеситель вертикальный эжекционный (вихревой). Способ розжига генератора — отсасывающим электрическим вентиляторомм. Время запуска холодного газогенератора 5-10 минут. Общий вес установки 400 кг. Для получения генераторного газа могут быть использованы все виды твёрдого топлива, например: древесина, древесный уголь, торф, каменный уголь, бурый уголь, антрацит, брикеты различных топливных отходов и т. д. | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
* [http://retroauto.org/index.php/auto/gruz/83-gaz42 Технические данные, чертежи, схемы] | * [http://retroauto.org/index.php/auto/gruz/83-gaz42 Технические данные, чертежи, схемы] | ||
* [http://own.in.ua/view/item/95 статья о ГАЗ-42 из журнала За рулем №3 за 1982 год] | * [http://own.in.ua/view/item/95 статья о ГАЗ-42 из журнала За рулем №3 за 1982 год] | ||
| + | |||
| + | == Смотрите также == | ||
| + | |||
| + | * [[Автомобиль "Волга"|Автомобиль Волга]] | ||
[[Категория:Автомобили ГАЗ]] | [[Категория:Автомобили ГАЗ]] | ||
Версия 15:38, 3 мая 2010
Газогенераторная модификация ГАЗ-ММ, использовавшая в качестве топлива деревянные чурки (дрова). Мощность двигателя 35-38 л.с., грузоподъёмность паспортная — 1,0 т (реальная меньше, так как значительную часть укороченной платформы занимал 150—200-килограммовый запас чурок). Годы выпуска: 1938—1949
Содержание
Газогенераторная установка
На газогенераторном автомобиле ГАЗ-42 смонтирована газогенераторная установка с опрокинутым процессом газификации, с цилиндрическим бункером диаметром 400 мм и высотой 1000 мм, объёмом 0,25 м³, с подводом воздуха через 10 фурм и диаметром 8 мм, с камерой высокой напряжённости горения. Газогенератор расположен с левой стороны автомобиля. Охладитель — инерционный из двух секций с перфорированными пластинами, расположен вдоль рамы автомобиля под платформой. Очиститель вертикального типа с кольцами Рашига (25000 штук — 65 кг) расположен с правой стороны автомобиля. Смеситель вертикальный эжекционный (вихревой). Способ розжига генератора — отсасывающим электрическим вентиляторомм. Время запуска холодного газогенератора 5-10 минут. Общий вес установки 400 кг. Для получения генераторного газа могут быть использованы все виды твёрдого топлива, например: древесина, древесный уголь, торф, каменный уголь, бурый уголь, антрацит, брикеты различных топливных отходов и т. д.
Технические характеристики
- Мотор: 3,28 литра, мощностью 30 л/с
- Степень сжатия 6,5
- Длина: 5,33 м
- Ширина: 2,03 м
- Высота (по кабине): 1,87 м
- Колёсная база 3,34 м
- Собственная масса: 2050 кг
- Максимальная скорость: 50 км/ч
- Расход топлива, контрольный: 60-70 кг/100 км
- Дальность хода на одной загрузке 70 км
Годы выпуска: 1938—1950
Источники
Книга инж. Засова «Автомобиль» 1942 год издания
